Списки рекомендованих до зарахування
Список рекомендованих від 06.08.2024
Фаховий молодший бакалавр, Денна, 223 Медсестринство, Сестринська справа, За кошти державного або регіонального замовлення
№ п/п | Прізвище, ім`я, по батькові вступника | Конкурсний бал | Ознака особливих підстав для зарахування |
---|---|---|---|
1 | Жмака Євген Володимирович | 188,000 | |
2 | Устімчук Крістіна Ігорівна | 177,000 | |
3 | Бондаренко Юлія Анатоліївна | 173,000 | |
4 | Нагорна Вікторія Сергіївна | 171,000 | |
5 | Лихвар Оксана Костянтинівна | 169,000 | |
6 | Козаченко Сніжана Вікторівна | 168,000 | |
7 | Ємець Владислава Сергіївна | 166,000 | |
8 | Нюхіна Оксана Олегівна | 166,000 | |
9 | Яковенко Дарія Анатоліївна | 165,000 | |
10 | Привидьон Марія Сергіївна | 165,000 | |
11 | Кривко Ірина Юріївна | 160,000 | |
12 | Кравець Анастасія Сергіївна | 158,000 | |
13 | Супунов Артем Олександрович | 153,000 | |
14 | Чухаль Софія Ігорівна | 150,000 | |
15 | Кабакова Марія Анатоліївна | 147,000 | |
16 | Яковенко Марія Анатоліївна | 146,000 | |
17 | Зінич Єлизавета Олександрівна | 144,000 | |
18 | Каблучка Лариса Павлівна | 132,000 |
Список рекомендованих від 22.07.2024р.
Фаховий молодший бакалавр, Денна, 223 Медсестринство, Лікувальна справа,
за кошти державного або регіонального замовлення
№ з/п | Прізвище, ім’я та по-батькові вступника | Конкурсний бал | Середній бал документа про освіту |
---|---|---|---|
1 | Антонова Альона Геннадіївна | 166,000 | |
2 | Бараненко Тетяна Володимирівна | 166,000 | |
3 | Анопка Світлана Олександрівна | 160,000 | |
4 | Недугова Валерія Романівна | 154,000 | |
5 | Міхура Анастасія Миколаївна | 150,000 | |
6 | Байдола Єлизавета Анатоліївна | 150,000 | |
7 | Кащенко Марія Олексіївна | 145,000 | |
8 | Половенко Вікторія Олександрівна | 143,000 | |
9 | Єпішева Антоніна Ігорівна | 142,000 | |
Список рекомендованих від 22.07.2024р.
Фаховий молодший бакалавр, Денна, 223 Медсестринство, Сестринська справа,
за кошти державного або регіонального замовлення
№ з/п | Прізвище, ім’я та по-батькові вступника | Конкурсний бал | Середній бал документа про освіту |
---|---|---|---|
1 | Коломієць Анастасія Андріївна | 167,000 | |
2 | Антонова Альона Геннадіївна | 166,000 | |
3 | Зусік Анастасія Русланівна | 165,000 | |
4 | Байдола Єлизавета Анатоліївна | 150,000 | |
5 | Міхура Анастасія Миколаївна | 150,000 | |
6 | Єпішева Антоніна Ігорівна | 142,000 | |
7 | Лисенко Анна Євгенівна | 141,000 | |
8 | Коростильова Владислава Олександрівна | 139,000 | |
9 | Піщанська Діана Сергіївна | 134,000 | |
10 | Козючко Кароліна Олегівна | 128,000 | |
11 | Назарова Ольга Анатолівна | 125,000 | |
12 | Бєлоусова Валентина Василівна | 124,000 | |
13 | Дранко Олександра Василівна | 123,000 | |
14 | Коверда Діана Анатоліївна | 120,000 | |
Список рекомендованих від
Фаховий молодший бакалавр, Денна, 223 Медсестринство, Лікувальна справа, за кошти державного або регіонального замовлення
№ з/п | Прізвище, ім’я та по-батькові вступника | Конкурсний бал | Середній бал документа про освіту |
---|---|---|---|
1 | |||
Список рекомендованих від
Фаховий молодший бакалавр, Денна, 223 Медсестринство, Сестринська справа, за кошти державного або регіонального замовлення
№ з/п | Прізвище, ім’я та по-батькові вступника | Конкурсний бал | Середній бал документа про освіту |
---|---|---|---|