Список рекомендованих від 24.09.2025р.
Фаховий молодший бакалавр, Денна, I5 Медсестринство, Сестринська справа,
за кошти фізичних та/або юридичних осіб
| № п/п | Прізвище, ім’я та по-батькові вступника | Конкурсний бал |
| 1 | Пшикало Василина Іванівна | 173,000 |
| 2 | Южаніна Віта Миколаївна | 169,000 |
Список рекомендованих від 11.08.2025
Фаховий молодший бакалавр, Денна, I5 Медсестринство, Сестринська справа, за кошти державного або регіонального замовлення
| № п/п | Прізвище, ім`я, по батькові вступника | Конкурсний бал | Ознака особливих підстав для зарахування |
| 1 | Ярошенко Анна Анатоліївна | 190.000 | |
| 2 | Шустова Ірина Володимирівна | 190.000 | |
| 3 | Лакиза Ярослава Вікторівна | 185.000 | |
| 4 | Єдутенко Яків Юрійович | 176.000 | |
| 5 | Ворона Тетяна Олександрівна | 174.000 | |
| 6 | Богомол Ярослава Миколаївна | 172.000 | |
| 7 | Токар Вікторія Сергіївна | 171.000 | |
| 8 | Ткаченко Вікторія Петрівна | 169.000 | |
| 9 | Бутко Анастасія Сергіївна | 166.000 | |
| 10 | Вовк Анастасія Олександрівна | 163.000 | |
| 11 | Ворона Катерина Олександрівна | 162.000 | |
| 12 | Бешта Вікторія Арсенівна | 161.000 | |
| 13 | Юрченко Тетяна Миколаївна | 157.000 | |
| 14 | Барабаш Софія Олександрівна | 151.000 | |
| 15 | Галушка Євгенія Миколаївна | 150.000 | |
| 16 | Поротіков Дмитро Юрійович | 147.000 | |
| 17 | Перелай Тетяна Олександрівна | 145.000 | |
| 18 | Ніколаєнко Оксана Володимирівна | 145.000 | |
| 19 | Скакун Світлана Євгеніївна | 144.000 | |
Список рекомендованих від 22.07.202р.
Фаховий молодший бакалавр, Денна, 223 Медсестринство, Лікувальна справа,
за кошти державного або регіонального замовлення
| № з/п | Прізвище, ім’я та по-батькові вступника | Конкурсний бал | Середній бал документа про освіту |
| 1 | | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| 6 | | | |
| 7 | | | |
| 8 | | | |
| 9 | | | |
| | | |
Список рекомендованих від 22.07.2024р.
Фаховий молодший бакалавр, Денна, 223 Медсестринство, Сестринська справа,
за кошти державного або регіонального замовлення
| № з/п | Прізвище, ім’я та по-батькові вступника | Конкурсний бал | Середній бал документа про освіту |
| 1 | | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| 6 | | | |
| 7 | | | |
| 8 | | | |
| 9 | | | |
| 10 | | | |
| 11 | | | |
| 12 | | | |
| 13 | | | |
| 14 | | | |
| | | |