Рейтингові списки
![]() | Відомість вступного випробування №1. Лікувальна справа 15.07.2025 |
![]() | Відомість вступного випробування №2. Сестринська справа 16.07.2025 |
![]() | Відомість вступного випробування №3. Сестринська справа 24.07.2025 |
Рейтинговий список від 08.08.2025
Фаховий молодший бакалавр, Денна, I5 Медсестринство, Сестринська справа, за кошти державного або регіонального замовлення
№ п/п | Прізвище, ім`я, по батькові вступника | Конкурсний бал | Ознака особливих підстав для зарахування |
---|---|---|---|
1 | Ярошенко Анна Анатоліївна | 190.000 | |
2 | Шустова Ірина Володимирівна | 190.000 | |
3 | Лакиза Ярослава Вікторівна | 185.000 | |
4 | Єдутенко Яків Юрійович | 176.000 | |
5 | Ворона Тетяна Олександрівна | 174.000 | |
6 | Богомол Ярослава Миколаївна | 172.000 | |
7 | Токар Вікторія Сергіївна | 171.000 | |
8 | Ткаченко Вікторія Петрівна | 169.000 | |
9 | Бутко Анастасія Сергіївна | 166.000 | |
10 | Вовк Анастасія Олександрівна | 163.000 | |
11 | Ворона Катерина Олександрівна | 162.000 | |
12 | Бешта Вікторія Арсенівна | 161.000 | |
13 | Юрченко Тетяна Миколаївна | 157.000 | |
14 | Барабаш Софія Олександрівна | 151.000 | |
15 | Галушка Євгенія Миколаївна | 150.000 | |
16 | Поротіков Дмитро Юрійович | 147.000 | |
17 | Перелай Тетяна Олександрівна | 145.000 | |
18 | Ніколаєнко Оксана Володимирівна | 145.000 | |
19 | Скакун Світлана Євгеніївна | 144.000 | |
Рейтинговий список від 24.07.2025
Фаховий молодший бакалавр, Денна, I5 Медсестринство, Сестринська справа, За кошти державного або регіонального замовлення
№ п/п | Прізвище, ім`я, по батькові вступника | Конкурсний бал | Ознака особливих підстав для зарахування |
---|---|---|---|
1 | Горбатенко Олександра Сергіївна | 172.000 | |
2 | Невінчаний Тимофій Олексійович | 171.000 | |
3 | Ковтун Марина Романівна | 170.000 | |
4 | Гречка Дар'я Вячеславівна | 162.000 | |
5 | Бараненко Діана Дмитрівна | 160.000 | |
6 | Пономаренко Ксенія Миколаївна | 158.000 | |
7 | Кочур Альбіна Олександрівна | 154.000 | |
8 | Тарасенко Владислав Павлович | 152.000 | |
9 | Білик Єгор Володимирович | 151.000 | |
10 | Мунтян Анюта Олегівна | 150.000 | |
11 | Колокольцева Поліна Андріївна | 146.000 | |
12 | Федота Нікіта Юрійович | 144.000 | |
13 | Труш Тарас Миколайович | 141.000 | |
Рейтинговий список від 24.07.2025
Фаховий молодший бакалавр, Денна, I5 Медсестринство, Лікувальна справа,
за кошти державного або регіонального замовлення
№ п/п | Прізвище, ім’я, по батькові вступника | Конкурсний бал | Ознака особливих підстав для зарахування |
---|---|---|---|
1 | Ковбаса Софія Геннадіївна | 175.000 | |
2 | Дуюн Анастасія Сергіївна | 173.000 | |
3 | Шпитяк Богдан Сергійович | 169.000 | |
4 | Сіденко Анна Віталіївна | 162.000 | |
5 | Панпура Богдан Сергійович | 160.000 | |
6 | Дерев'янко Нікіта Сергійович | 159.000 | |
7 | Яковенко Софія Олександрівна | 157.000 | |
8 | Шетеля Анна Євгеніївна | 156.000 | |
9 | Карбан Анжела Олександрівна | 153.000 | |
10 | Петрюк Анастасія Сергіївна | 152.000 | |
11 | Ніколенко Валентин Валерійович | 151.000 | |
12 | Халяндра Тарас Володимирович | 150.000 | |
13 | Васильченко Максим Михайлович | 146.000 |