|
№ п/п |
Прізвище, ім’я, по батькові вступника |
Конкурсний бал |
Ознака особливих підстав для зарахування |
|---|---|---|---|
| 1 | Ситник Каріна Михайлівна | 180,000 | |
| 2 | Савченко Анна Сергіївна | 172,000 | |
| 3 | Лизько Євгенія Костянтинівна | 171,000 | |
| 4 | Видюк Світлана Анатоліївна | 170,000 | |
| 5 | Даценко Наталія Леонідівна | 169,000 | |
| 6 | Рудич Яніна Володимирівна | 165,000 | |
| 7 | Бутко Юлія Анатоліївна | 165,000 | |
| 8 | Белович Каріна Михайлівна | 163,000 | |
| 9 | Семенова Світлана Петрівна | 162,000 | |
| 10 | Попова Діана Русланівна | 161,000 | |
| 11 | Грипась Єлизавета Олегівна | 160,000 | |
| 12 | Єленко Захар Олексійович | 158,000 | |
| 13 | Чирченко Олександра Сергіївна | 158,000 | |
| 14 | Богданець Діана Сергіївна | 156,000 | |
| 15 | Назаренко Віталіна Максимівна | 151,000 | |
| 16 | Дігтяр Назарій Петрович | 151,000 | |
| 17 | Коваленко Аліса Вячеславівна | 148,000 | |
| 18 | Оголь Каріна Вячеславівна | 148,000 | |
| 19 | Тищенко Дарина Вікторівна | 142,000 |
|
№ п/п |
Прізвище, ім`я, по батькові вступника |
Конкурсний бал |
Ознака особливих підстав для зарахування |
|---|---|---|---|
| 1 | Педорич Арсеній Олександрович | 200,000 | |
| 2 | Сімонова Світлана Яківна | 176,000 | |
| 3 | Маслюк Вадим Ігорович | 149,000 | |
| 4 | Москальова Ганна Дмитрівна | 142,000 |
| № п/п | Прізвище, ім’я та по-батькові вступника | Конкурсний бал |
|---|---|---|
| 1 | Каплун Дмитро Іванович | 180,000 |
| 2 | Хоменко Ілля Борисович | 179,000 |
| 3 | Юрченко Богдана Юріївна | 178,000 |
| 4 | Лук'янчикова Катерина Сергіївна | 160,000 |
| 5 | Калініченко Альона Володимирівна | 159,000 |
| 6 | Литвяк Катерина Василівна | 157,000 |
| 7 | Юрченко Світлана Петрівна | 155,000 |
| 8 | Стеценко Поліна Ігорівна | 154,000 |
| 9 | Аврамко Анна Олександрівна | 153,000 |
| 10 | Литвин Анатолій Геннадійович | 153,000 |
| 11 | Волошина Анастасія Олексіївна | 152,000 |
| 12 | Четверик Анна Олександрівна | 151,000 |
|
№ п/п |
Прізвище, ім`я, по батькові вступника |
Конкурсний бал |
Ознака особливих підстав для зарахування |
|---|---|---|---|
| 1 | Мельник Ксенія Миколаївна | 179,000 | |
| 2 | Євстаф'єва Ксенія Георгіївна | 178,000 | |
| 3 | Сахнюк Дмитро Сергійович | 167,000 | |
| 4 | Семенова Віра Вікторівна | 166,000 | |
| 5 | Карбан Дмитро Юрійович | 159,000 | |
| 6 | Бешта Андрій Арсенович | 156,000 | |
| 7 | Колос Антон Вікторович | 155,000 | |
| 8 | Богомол Юлія Олегівна | 149,000 |
| № з/п | Прізвище, ім’я та по-батькові вступника | Конкурсний бал | Середній бал документа про освіту |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||