| № п/п | Прізвище, ім’я та по-батькові вступника | Конкурсний бал |
|---|---|---|
| 1 | Каплун Дмитро Іванович | 180,000 |
| 2 | Хоменко Ілля Борисович | 179,000 |
| 3 | Юрченко Богдана Юріївна | 178,000 |
| 4 | Лук'янчикова Катерина Сергіївна | 160,000 |
| 5 | Калініченко Альона Володимирівна | 159,000 |
| 6 | Литвяк Катерина Василівна | 157,000 |
| 7 | Юрченко Світлана Петрівна | 155,000 |
| 8 | Стеценко Поліна Ігорівна | 154,000 |
| 9 | Аврамко Анна Олександрівна | 153,000 |
| 10 | Литвин Анатолій Геннадійович | 153,000 |
| 11 | Волошина Анастасія Олексіївна | 152,000 |
| 12 | Четверик Анна Олександрівна | 151,000 |
|
№ п/п |
Прізвище, ім`я, по батькові вступника |
Конкурсний бал |
Ознака особливих підстав для зарахування |
|---|---|---|---|
| 1 | Мельник Ксенія Миколаївна | 179,000 | |
| 2 | Євстаф'єва Ксенія Георгіївна | 178,000 | |
| 3 | Сахнюк Дмитро Сергійович | 167,000 | |
| 4 | Семенова Віра Вікторівна | 166,000 | |
| 5 | Карбан Дмитро Юрійович | 159,000 | |
| 6 | Бешта Андрій Арсенович | 156,000 | |
| 7 | Колос Антон Вікторович | 155,000 | |
| 8 | Богомол Юлія Олегівна | 149,000 |
|
№ п/п |
Прізвище, ім’я, по батькові вступника |
Конкурсний бал |
Ознака особливих підстав для зарахування |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 |